Sezóna:

Statistiky - 2. liga - play-off

Brankáři
Jméno Zápasy Odch. minuty Ink. góly Zákroky Ink. góly/záp. Úspěšnost Góly Asistence Body Trestné
minuty
Kubeš Tomáš 2 130 3 64 1,50 95,31 % 0 0 0 0
Obránci
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Trestné
minuty
Mazanec David 2 0 2 2 1 2
Procházka Robert 2 1 0 1 1 2
Chmel Ondřej 2 0 1 1 0 0
Heršálek Luboš 2 0 0 0 1 4
Semrád Martin 2 0 0 0 0 0
Tupý Tomáš 2 0 0 0 0 2
Útočníci
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Trestné
minuty
Kupec David 2 1 1 2 1 0
Kocar Jaroslav 2 1 0 1 1 0
Voříšek Luboš 2 1 0 1 0 0
Milotinský Michal 2 1 0 1 -1 0
Dvořák Marek 2 0 1 1 2 0
Mazanec Josef 2 0 0 0 0 2
Skokan Aleš 2 0 0 0 0 0
Záhora Daniel 2 0 0 0 0 0
Měrka Svatopluk 2 0 0 0 -1 6

Statistiky - 2. liga

Brankáři
Jméno Zápasy Odch. minuty Ink. góly Zákroky Ink. góly/záp. Úspěšnost Góly Asistence Body Trestné
minuty
Krásný Daniel 1 20 1 14 3,00 92,86 % 0 0 0 0
Kubeš Tomáš 39 2301 118 1063 3,06 88,90 % 0 2 1 8
Kantor Pavel 1 33 6 17 10,91 64,71 % 0 0 0 0
Obránci
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Trestné
minuty
Procházka Robert 37 11 21 32 24 32
Mazanec David 34 4 8 12 18 28
Heršálek Luboš 26 2 10 12 8 30
Tupý Tomáš 29 0 10 10 0 49
Chmel Ondřej 31 0 7 7 21 58
Semrád Martin 21 0 3 3 -8 16
Klement Josef 19 0 2 2 -1 10
Liška Ondřej 11 1 2 1 0 14
Ištvánik Martin 13 1 0 1 -6 10
Bača Jakub 13 0 1 1 0 47
Fiedler Stanislav 1 0 0 0 2 4
Pavlíček David 8 0 0 0 0 0
Tržil Tomáš 1 0 0 0 -1 0
Posmyk Ondřej 6 0 0 0 -2 4
Hastrman Michal 16 0 0 0 -6 10
Útočníci
Jméno Zápasy Góly Asistence Body +/- Trestné
minuty
Kocar Jaroslav 38 14 29 43 23 26
Kupec David 28 15 23 38 18 6
Dvořák Marek 34 18 16 34 14 14
Voříšek Luboš 36 19 15 33 5 30
Skokan Aleš 38 13 19 32 7 6
Milotinský Michal 35 15 13 28 9 8
Měrka Svatopluk 35 13 13 26 6 26
Záhora Daniel 28 12 10 21 11 11
Markulinec Petr 27 10 6 16 6 4
Mazanec Josef 31 5 8 13 -1 8
Kadela Eduard 20 3 7 10 -3 38
Mäkelä Ville 21 4 5 9 3 24
Härkönen Ville 11 1 6 7 6 10
Zayml Patrik 1 0 1 1 1 0
Jasanský Ondřej 2 0 0 0 2 0
Bula Jan 3 0 0 0 1 2
Pavlík Radek 1 0 0 0 0 0
Sýbek Jan 5 0 0 0 -1 4

Jan Marek - Hradecký odchovanec zemřel 7.9.2011 při leteckém neštěstí u Jaroslavli

Krátké zprávy

Středeční zápasy

(20.02.2012) | Vajgar - Nymburk 3:2, Břeclav - Hodonín 1:3, Kolín - Trutnov 3:1, Źďár nad Sázavou - Technika Brno 2:3.

Zápasy kontumovány!

(16.02.2012) | Zápasy 40. kola mezi Kutnou Horou a Vajgarem, resp. Pelhřimovem a Chotěboří byly kontumovány ve prospěch domácích týmů. Zápasy již neměly žádný vliv na konečné pořadí ve skupině a k dispozici nejsou žádné náhradní termíny.

Pelhřimov končí!

(14.02.2012) | Spartak Pelhřimov odehraje zítra svůj zřejmě poslední zápas v třetí nejvyšší soutěže. Informaci potvrdil na pelhřimovském webu generální manažer Spartaku. Více ZDE.

Společné foto A-týmu

(02.01.2012) | V sekci KE STAŽENÍ najdete aktuální společnou fotografii A-týmu jindřichohradeckého Vajgaru. Stačí kliknout SEM.

Tabulka

2. liga

1. SHK Hodonín 40 190:94 96 94
2. VSK Technika Brno 41 188:112 76 82
3. HC Trutnov 40 153:144 9 71
4. NED Hockey Nymburk 40 162:142 20 67
5. KLH Vajgar Jindřichův Hradec 40 161:132 29 63
6. SC Kolínští Kozlové 40 128:121 7 63
7. SKLH Žďár nad Sázavou 40 132:135 -3 59
8. HC Lvi Břeclav 40 127:137 -10 59
9. Spartak Pelhřimov 39 126:144 -18 54
10. HC Lvi Chotěboř 40 79:210 -131 26
11. TJ Sršni Kutná Hora 40 111:186 -75 22

Odehrané zápasy

2. liga - play-off
22.02.2012 | 18:00Skóre
NED Hockey NymburkNED Hockey Nymburk2:4
KLH Vajgar Jindřichův HradecKLH Vajgar Jindřichův Hradec
20.02.2012 | 18:00Skóre
KLH Vajgar Jindřichův HradecKLH Vajgar Jindřichův Hradec3:2
NED Hockey NymburkNED Hockey Nymburk

Nejbližší zápasy

2. liga - play-off
Další zápasy v této soutěži nejsou naplánovány.
TOPlist